Оборудование для оснащения фуд-трака
Компактная кухня с учётом меню, площади и доступной мощности.
Подобрать оснащение
Выберите формат кухни
Группы оборудования
Оборудование
1 791 960 ₽Подробнее
1 570 651 ₽Подробнее
1 889 137 ₽Подробнее
2 084 515 ₽Подробнее
1 840 221 ₽Подробнее
2 190 994 ₽Подробнее
2 343 674 ₽Подробнее
2 129 917 ₽Подробнее
1 718 492 ₽Подробнее
1 581 072 ₽Подробнее
1 749 024 ₽Подробнее
1 611 610 ₽Подробнее
2 042 772 ₽Подробнее
1 840 639 ₽Подробнее
1 837 771 ₽Подробнее
1 715 626 ₽Подробнее
2 026 181 ₽Подробнее
1 776 694 ₽Подробнее
2 143 135 ₽Подробнее
2 049 512 ₽Подробнее
Что учитывать при оснащении
01 Доступная мощность и подключение
02 Размеры техники и рабочие проходы
03 Вода, вентиляция и хранение продуктов
Поможем подобрать оборудование
Уточним задачи, подберём модели и подготовим предложение.
