Оборудование для оснащения фуд-трака
Компактная кухня с учётом меню, площади и доступной мощности.
Подобрать оснащение
Выберите формат кухни
Группы оборудования
Оборудование
2 045 594 ₽Подробнее
1 751 996 ₽Подробнее
1 787 293 ₽Подробнее
1 955 241 ₽Подробнее
1 458 922 ₽Подробнее
1 714 452 ₽Подробнее
1 436 095 ₽Подробнее
1 562 942 ₽Подробнее
1 761 428 ₽Подробнее
1 547 672 ₽Подробнее
1 847 932 ₽Подробнее
2 053 977 ₽Подробнее
1 802 122 ₽Подробнее
2 160 450 ₽Подробнее
2 297 865 ₽Подробнее
2 099 378 ₽Подробнее
1 590 706 ₽Подробнее
1 703 222 ₽Подробнее
1 458 922 ₽Подробнее
1 593 477 ₽Подробнее
Что учитывать при оснащении
01 Доступная мощность и подключение
02 Размеры техники и рабочие проходы
03 Вода, вентиляция и хранение продуктов
Поможем подобрать оборудование
Уточним задачи, подберём модели и подготовим предложение.
